Jul
05
| No. | Kode Registrasi | Nama | Alamat | Kategori | Jenis Pelayanan | Kerjasama BPJS | Puskesmas Pembina |
| 1 | 33240300002 | KLINIK SANTA YULIA | JALAN RAYA SAPEN NO. 36. RT.003. RW. 007. DESA SUKOREJO | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Sukorejo I |
| 2 | 33240300012 | KLINIK MITRA MEDIKA | Jl. Kyai Asy'ari No. 11 Gladaksari Plantaran Kaliwungu Selatan | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kaliwungu Selatan |
| 3 | 33240300013 | Klinik Mitra Medika Cepiring | Jalan Raya Cepiring Rt. 08/ Rw. 01 Cepiring | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Cepiring |
| 4 | 33240300004 | Klinik Bunga Asih | JL PAHLAWAN NO 123 BOJA KENDAL | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Boja I |
| 5 | 33240300016 | Klinik Nofarina | GONDOHARUM RT 03 RW 01 | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Pageruyung |
| 6 | 33240300010 | Klinik Deto | Wates Rt 03 / Rw 01 Ds. Gedong | Pratama | Rawat Inap | Ya | Patean |
| 7 | 33240300021 | Klinik Mutiara Bunda Boja | Jl. Limbangan - Boja Desa Purwogondo RT 01 RW 06 | Pratama | Rawat Inap | Ya | Boja I |
| 8 | 33240300003 | Klinik Arina Medika | JL SRI AGUNG KM 2 NO 25 RT002/005 BOTOMULYO | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Cepiring |
| 9 | 33240300020 | KLINIK MITRA KELUARGA MEDICA | JL.SUNAN ABINAWA RT 04 RW 07 KEBONHARJO PATEBON | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Patebon II |
| 10 | 33240300006 | Klinik Syarifah | Jl. Sunan Ampel 2/2 Dempelrejo | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Ngampel |
| 11 | 33240300025 | Klinik Mulia Husada 02 | PERUMAHAN GRAND PAKUWON ASRI C-14, KARANGTENGAH | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kaliwungu |
| 12 | 33240300014 | Klinik Surya Medika Muhammadiyah Boja | JL RAYA BOJA SEMARANG KM 1 TAMPINGAN BOJA | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Boja I |
| 13 | 33240300005 | Klinik dr. Hj. Siti Musri`Ah | Jl.Raya Tosari Brangsong No.1 | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Brangsong I |
| 14 | 33240300026 | Klinik Baiturrokhim | Jl. Sunan Ampel KM 3, Ds Banyuurip RT 01/ RW 03 | Pratama | Rawat Inap | Tidak | Ngampel |
| 15 | 33240300023 | Klinik Ibnu Sina Medika | Dusun Brayo Timur RT 2/RW 3 Desa Kertosari | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Singorojo II |
| 16 | 33240300024 | Klinik Achi-Ichi | JL TUMENGGUNG MERTOWIJOYO RT 003 RW 004 DESA JAMBEARUM | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Patebon II |
| 17 | 33240300030 | Klinik Sakinah | Trompo, RT 003/01 | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Kendal I |
| 18 | 33240300029 | Klinik dr. Budi Mulyono | JL PAHLAWAN 1/1 SUKODONO, KENDAL | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kendal I |
| 19 | 33240300031 | Klinik As` Syifa Medika | DESA GEMPOLSEWU RT 002 RW 008 | Pratama | Rawat Inap | Ya | Rowosari I |
| 20 | 33240300032 | Klinik Ibnu Sina | Jl Mawar Ds Karangayu 004/002 Cepiring Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Cepiring |
| 21 | 33240300028 | Klinik Lutfi Husada | Desa Sidomukti RT 2 RW 4 | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Weleri I |
| 22 | 33240300034 | Klinik Ummu Rohmah | Jalan Raya Sidorejo No 100 Brangsong Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Brangsong I |
| 23 | 33240300008 | Klinik Azzahra | RT 02 RW 03 Ds. Patean, Curugsewu, Patean, Kendal | Pratama | Rawat Inap | Ya | Patean |
| 24 | 33240300037 | Klinik Halyna | Jalan Nganadi No. 23 RT 001/ RW 001, Dusun Gajahan, Desa Kebongembong | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Pageruyung |
| 25 | 33240300038 | Klinik Bina Sehat | Dusun Rowosari RT 003 / RW 005, Desa Meteseh, Boja, Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Boja I |
| 26 | 33240300033 | Klinik Surya Medika | Jl Soekarno - Hatta no 18 Ketapang Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kendal II |
| 27 | 33240300027 | Klinik Purnama Husada | Jl. Soekarno Hatta No. 111 Kebondalem Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kendal I |
| 28 | 33240300035 | Klinik Mustasfana | Dk. Jombor Timur RT19/RW07 | Pratama | Rawat Inap | Tidak | Kendal II |
| 29 | 33240300041 | Klinik Kartika 18/Kendal | Jalan Manggisan Barat No 35 Langenharjo Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kendal I |
| 30 | 33240300044 | Klinik Adhi Pradana Polres Kendal | JL SOEKARNO HATTA 158 KENDAL | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kendal II |
| 31 | 33240300043 | Klinik NU Pegandon | Jln.KH. Abdul Wahab KM 01 | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Pegandon |
| 32 | 33240300045 | Klinik RSI 2 Kendal | Jl. Soekarno Hatta No. 21 RT 02 / RW 01 Desa Truko | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kangkung II |
| 33 | 33240300047 | Klinik Purnama Medika | Jl.Sudono RT 01 / RW 01 , Ds. Jurangagung | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Plantungan |
| 34 | 33240300042 | KLINIK SYLVA MEDIKA | DESA GEDONG SUKOMULYO RT 06/05 | Pratama | Rawat Inap | Tidak | Kaliwungu Selatan |
| 35 | 33240300040 | Klinik Syifa Annisa | Jalan Raya Margosari No 5A Desa Margosari | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Limbangan |
| 36 | 33240300059 | Klinik Bina Waras BNNK Kendal | Jalan Gadjahmada | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Kendal II |
| 37 | 33240300054 | Klinik Super Skin | Jl. Soekarno-Hatta No. 35, RT/RW 03/01 | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Kendal II |
| 38 | 33240300053 | Klinik Mekarsari | Dusun Simbang RT 6 RW 5 Desa Bebengan | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Boja I |
| 39 | 33240300050 | KLINIK MOSCA CENTRAL THERAPY | JALAN RAYA TIMUR DESA KARANG TENGAH | Pratama | Rawat Inap | Tidak | Kaliwungu |
| 40 | 33240300056 | Klinik Darul Amanah | Jl. Sukorejo Tersono No. KM 04, Kabunan, Ngadiwarno | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Sukorejo II |
| 41 | 33240300057 | Klinik Dawa` Medika | Dusun Gedangan RT 7 RW 6, Boja, Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Boja I |
| 42 | 33240300055 | Klinik Mukti Sehat | Jl. Soekarno - Hatta, No. 03, Desa Kebonadem RT 01 RW 04 | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Brangsong II |
| 43 | 33240300058 | Klinik Dh Prima | Jl Patla, Desa Kadilangu RT 01 RW 02 | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Kangkung II |
| 44 | 33240300060 | Klinik Kasih | Jambon RT 01 RW 02 Desa Pageruyung | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Pageruyung |
| 45 | 33240300062 | Klinik Hati Mulia | Ds. Kaliayu RT 003 RW 001 | Pratama | Rawat Inap | Ya | Cepiring |
| 46 | 33240300063 | KLINIK DITFA KAMILA | Dukuh Tempuran, RT 01 RW 02, Banyuringin. Singorojo, Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Singorojo I |
| 47 | 33240300064 | Klinik Mugi Waras | Jalan Raden Patah, Desa Wonosari RT 01 RW 02 | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Patebon I |
| 48 | 33240300065 | Klinik Citra Medika | Jl Pramuka No 3 Dsn Penaton RT 1 RW 7 Desa Boja | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Boja I |
| 49 | 33240300067 | Klinik Amiza | Jl. Raya Barat Kaliwungu RT 03 RW 02 Desa Sarirejo | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Kaliwungu |
| 50 | 33240300068 | Klinik Hidayatullah | Jl Kyai Senin , No. 3, RT 005/RW003, Dukuh Suking, Desa Sumberejo | Pratama | Non Rawat Inap | Ya | Kaliwungu |
| 51 | 33240300069 | Klinik dr. Ruli Widiyanto | Jl. K.H Abdul Wahab Banyuurip RT. 01 / RW. 02 Ngampel Kendal | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Ngampel |
| 52 | 33240300070 | KLINIK RUMAH SEHAT BAZNAS KENDAL | JL. SUJONO RT 009 RW 001 SUMBER | Pratama | Rawat Inap | Tidak | Sukorejo I |
| 53 | 33240300071 | KLINIK PCM WELERI | Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 47 Kedonsari RT 001 RW 002 Ds. Penyangkringan | Pratama | Rawat Inap | Tidak | Weleri I |
| 54 | 33240300072 | Klinik Berkah | Gondoarum, RT 05/RW 04, Desa Jambearum | Pratama | Non Rawat Inap | Tidak | Patebon II |
| 55 | 33240300007 | Klinik Baitul Hikmah | JL. RAYA GEMUH RT 07 RW 03 GEMUHBLANTEN GEMUH KENDAL 51356 | Utama | Rawat Inap | Tidak | Gemuh I |
| 56 | 33240300011 | Klinik Ultra Medica | JL SOEKARNO HATTA NO 40B KARANGSARI KENDAL | Utama | Non Rawat Inap | Tidak | Kendal II |
| 57 | 33240300017 | Klinik Centrum | JL. TENTARA PELAJAR NO. 25 - PURWOKERTO ,PATEBON KENDAL, KODE POS : 51351 | Utama | Non Rawat Inap | Tidak | Patebon II |
| 58 | 33240300009 | Klinik Kids Baby Care | Jl. Raya Timur No 179 RT 013/RW 004, Desa Ketapang | Utama | Rawat Inap | Ya | Kendal II |
| 59 | 33240300015 | Klinik Harapan Mulya | Jl. Kenduruan no 49 Kaliwungu Kendal | Utama | Non Rawat Inap | Tidak | Kaliwungu |
| 60 | 33240300022 | Klinik Assalamah | Jalan Raya Sumberejo, Dk. Gambiran RT 01 RW 05, Desa Sumberejo | Utama | Rawat Inap | Tidak | Kaliwungu |
| 61 | 33240300048 | Klinik Assyifa Husada | JL. SERMA DARSONO PUCAKWANGGI PAGERUYUNG | Utama | Rawat Inap | Ya | Pageruyung |
| 62 | 33240300049 | Klinik Kulit dan Kelamin Seby Clinic | JALAN KYAI HAJI ASYARI GLADAKSARI RT 02/ RW 12 DESA PLANTARAN | Utama | Non Rawat Inap | Tidak | Kaliwungu Selatan |
| 63 | 33240300061 | Klinik Epza Clinic | Jl. Soekarno Hatta No. 196 RT 003/RW 002 | Utama | Non Rawat Inap | Tidak | Kendal II |
| 64 | 33240300066 | KLINIK ELIA SKIN CARE CLINIC | Jalan Soekarno Hatta No. 17 Desa Weleri | Utama | Non Rawat Inap | Tidak | Weleri II |
.png)

_11zon.png)

.png)